图片来源
原创照片
所有标有“来自 Flo 的种植”的照片均由 Flo 拍摄(@MisterSm3ilz420)。© Flo,保留所有权利。为用于网站,图片已缩小、转换为 WebP,并删除了所有元数据(EXIF/GPS)。
吉祥物 Hempey(亨皮) 及所有插图均为 I Grow Pedia 原创绘制。
Flo 拍摄的照片
“Flo 种植的新照片”系列(10 张)由 Flo 拍摄,经其许可展示:© Flo (I Grow Pedia)。所有元数据(EXIF/GPS)均已删除。
老虎们的漫画插图:I Grow Pedia 原创图画。
来自 Wikimedia Commons 的自由图片
这些图片采用自由许可证或属于公有领域。许可证已于 2026 年 10 月 22 日在各文件页面上核实。图片已缩小并转换为 WebP,内容未作改动。对于 CC BY-SA 图片,该许可证同样适用于编辑(缩小)后的版本。
| 图片 | 文件与内容 | 作者 | 许可证 |
|---|---|---|---|
![]() | Cannabis glandular trichomes.jpg 显微镜下的腺毛(毛状体)——大麻素和萜烯在这里形成。 |
rodzief | CC BY 4.0 |
![]() | Male hemp flowers.jpg 雄花:小小的花粉囊,而不是带雌蕊的花苞。 |
Ravenhurst (Wikimedia Commons) | 公有领域 |
![]() | Cannabis Baby.jpg 约一周大的幼苗。 |
„Grower“ (Wikimedia Commons) | 公有领域 |
![]() | Cannabis ruderalis (wild marijuana, habitus).jpg 俄罗斯萨拉托夫州的野生大麻(Cannabis sativa var. ruderalis)。 |
Le.Loup.Gris | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Wild cannabis in Uttarakhand, India.jpg 印度北阿坎德邦的野生大麻。 |
Yann Forget | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Cannabis leaf in Ketama, Morocco.jpg 来自摩洛哥克塔马地区的大麻叶。 |
GuHKS | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Cannabis sativa Koehler drawing.jpg 出自 Köhler’s Medizinal-Pflanzen 的历史图版:A 为雄株,B 为雌株。 |
Walther Otto Müller (Köhler’s Medizinal-Pflanzen, 1887) | 公有领域 |
![]() | Tetranychus urticae with silk threads.jpg 二斑叶螨(Tetranychus urticae),红色型雌螨。 |
Gilles San Martin | CC BY-SA 2.0 |
![]() | Phytoseiulus persimilis.jpg 捕食螨 Phytoseiulus persimilis——一种以叶螨为食的益虫。 |
Attelabus | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Powdery mildew on maple leaf.jpg 白粉病,这里是在枫叶上(不是大麻)——但症状很典型。 |
Hannah Clover | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Himbeere (Rubus idaeus) mit Grauschimmel (Botrytis cinerea)-Josef Schlaghecken.jpg 灰霉病(Botrytis cinerea),这里是在覆盆子上(不是大麻)。 |
Josef Schlaghecken | CC BY 4.0 |
![]() | Dark-winged Fungus Gnat (28778903446).jpg 蕈蚊(眼蕈蚊科 Sciaridae)。 |
Katja Schulz | CC BY 2.0 |
![]() | Thysanoptera sp. (39832073575).jpg 显微镜下的蓟马(缨翅目 Thysanoptera)。 |
Donald Hobern | CC BY 2.0 |
![]() | Aphid 2007-1.jpg 蚜虫(蚜科 Aphididae),不到 2 毫米。 |
Alvesgaspar | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Cannabis-leaf-hemp.jpg 典型的掌状大麻叶。 |
Lode Van de Velde | CC0 |
























