Dans le monde : cannabis & droit
Dans certains pays, le cannabis est légal pour les adultes ; dans d’autres, on risque de longues peines de prison, voire la peine de mort pour trafic. La carte et le tableau montrent la situation des pays pour lesquels j’ai consulté des sources fiables.
Pas un conseil juridique. Cet aperçu résume de façon simplifiée des lois et des compilations sérieuses. Les lois changent, et les règles varient souvent selon la région, la quantité et la situation. Renseigne-toi toujours sur le droit en vigueur sur place. Ce site n’encourage personne à enfreindre la loi – dans aucun pays.
90 pays couverts · 6 avec indications incertaines · mise à jour 22/10/2026
Carte du monde
Les couleurs indiquent le statut juridique pour les adultes. Touche ou clique sur un pays pour voir les détails dans le tableau. Gris signifie : non couvert – et non : autorisé.
Légende – toucher pour filtrer
Tableau des pays
Touche un en-tête de colonne pour trier. « – » signifie non couvert, car je n’ai pas consulté de source fiable à ce sujet.
| Sources & date | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Légal pour les adultesRepose en grande partie sur une décision de justice. | légal dans la sphère privée | – | oui | – | – | [8]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Algérie | Interdit | – | – | non | – | seulement dans la loi | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Allemagne | Légal pour les adultes | légal jusqu’à 25 g / 50 g | – | oui, 3 plantes | – | – | [1] [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Arabie saoudite | Interdit – peine de mort possible | – | peine de mort possible | non | – | oui – souvent appliquée | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Argentine | Médical uniquement | – | – | uniquement avec enregistrement médical | – | – | [20]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Arménie | Dépénalisé / toléré | infraction administrative | – | – | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Australie | VariableLes règles varient selon l’État/la province. | – | – | selon la région | – | – | [30] [31]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Autriche | Interdit | jusqu’à 6 mois de prison | – | non | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Bahreïn | Interdit – peine de mort possible | – | peine de mort possible | non | – | oui – rarement appliquée | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Bangladesh | Interdit – peine de mort possible | – | peine de mort possible | non | – | oui – rarement appliquée | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Belgique | Dépénalisé / toléréPolitique de tolérance – toujours illégal en droit. | amende (jusqu’à 3 g) | – | toléré (jusqu’à 1) | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Birmanie | Interdit | – | – | non | – | seulement dans la loi | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Brunei | Interdit | – | – | non | – | seulement dans la loi | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Brésil | Dépénalisé / toléréRepose en grande partie sur une décision de justice. | pas une infraction pénale jusqu’à 40 g | – | toléré (jusqu’à 6) | – | – | [15]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Bulgarie | Interdit | – | – | non | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Canada | Légal pour les adultesLes règles varient selon l’État/la province. | légal jusqu’à 30 g | jusqu’à 14 ans de prison | en partie (4 plantes, selon la région) | – | – | [3]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Chypre | Interdit | – | – | non | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Colombie | Dépénalisé / toléréRepose en grande partie sur une décision de justice. | pas une infraction pénale jusqu’à 20 g | – | incertain | – | – | [14]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Corée du Nord | Interdit – peine de mort possible | – | peine de mort possible | non | – | oui – souvent appliquée | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Corée du Sud | Interdit | – | – | non | – | seulement dans la loi | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Croatie | Dépénalisé / toléré | infraction administrative | – | – | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Cuba | Interdit | – | – | non | – | seulement dans la loi | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Danemark | Interdit | jusqu’à 2 ans de prison | – | non | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Espagne | Dépénalisé / toléré | amende | – | incertain | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Estonie | Dépénalisé / toléré | infraction administrative | – | – | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Finlande | Interdit | jusqu’à 6 mois de prison | – | non | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| France | Médical uniquement | jusqu’à 1 ans de prison | jusqu’à 10 ans de prison | non | – | – | [2] [18]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Grenade | Dépénalisé / toléréAutoculture uniquement avec enregistrement. | pas une infraction pénale jusqu’à 56 g | – | oui, 4 plantes | – | – | [9]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Grèce | Interdit | jusqu’à 5 mois de prison | – | non | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Géorgie | Dépénalisé / toléré | infraction administrative | – | – | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Hongrie | Interdit | jusqu’à 2 ans de prison | – | non | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Inde | Interdit | – | – | non | oui [38] | seulement dans la loi | [37] [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Indonésie | Interdit – peine de mort possible | – | peine de mort possible | non | – | oui – souvent appliquée | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Irak | Interdit – peine de mort possible | – | peine de mort possible | non | – | oui – rarement appliquée | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Iran | Interdit – peine de mort possible | – | peine de mort possible | non | – | oui – souvent appliquée | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Irlande | Interdit | jusqu’à 3 ans de prison | – | non | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Italie | Dépénalisé / toléré | infraction administrative | – | incertain | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Jamaïque | Dépénalisé / toléré | pas une infraction pénale jusqu’à 2 oz (≈ 57 g) | – | oui, 5 plantes | – | – | [10]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Japon | Interdit | jusqu’à 7 ans de prison | jusqu’à 10 ans de prison | non | – | – | [34]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Jordanie | Interdit | – | – | non | – | seulement dans la loi | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Kazakhstan | Interdit | – | – | non | oui [35] | – | [35]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Kirghizistan | Interdit | – | – | non | oui [35] | – | [35]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Koweït | Interdit – peine de mort possible | – | peine de mort possible | non | – | oui – souvent appliquée | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Laos | Interdit – peine de mort possible | – | peine de mort possible | non | – | oui – rarement appliquée | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Lettonie | Dépénalisé / toléré | infraction administrative | – | – | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Libye | Interdit – peine de mort possible | – | peine de mort possible | non | – | oui – rarement appliquée | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Lituanie | Interdit | – | – | non | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Luxembourg | Légal pour les adultes | légal à domicile (en public : amende) | – | oui, 4 plantes | – | – | [6] [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Malaisie | Interdit – peine de mort possible | – | peine de mort possible | non | – | oui – rarement appliquée | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Maldives | Interdit | – | – | non | – | seulement dans la loi | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Malte | Légal pour les adultes | légal jusqu’à 7 g / 50 g | – | oui, 4 plantes | – | – | [5] [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Mauritanie | Interdit | – | – | non | – | seulement dans la loi | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Mexique | Dépénalisé / toléré | pas une infraction pénale jusqu’à 5 g | – | incertain | – | – | [13]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Moldavie | Dépénalisé / toléré | infraction administrative | – | – | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Monténégro | Dépénalisé / toléré | amende | – | – | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Norvège | Interdit | jusqu’à 6 mois de prison | – | non | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Nouvelle-Zélande | Médical uniquement | jusqu’à 3 mois de prison | – | non | – | – | [21] [22]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Népal | Interdit | – | – | non | oui [36] | – | [36]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Oman | Interdit | – | – | non | – | seulement dans la loi | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Pakistan | InterditPeine de mort pour infractions liées aux drogues abolie en 2023 ; selon HRI, des personnes restent dans le couloir de la mort. | – | – | non | – | abolie en 2023 | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Palestine | Interdit | – | – | non | – | oui – données incertaines | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Pays-Bas | Dépénalisé / toléréPolitique de tolérance – toujours illégal en droit.Essais pilotes de vente réglementée. | toléré jusqu’à 5 g | – | toléré (jusqu’à 5) | – | – | [11] [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Philippines | Interdit | – | jusqu’à la perpétuité | non | – | – | [39]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Pologne | Interdit | jusqu’à 3 ans de prison | – | non | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Portugal | Dépénalisé / toléré | infraction administrative | – | – | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Qatar | Interdit | – | – | non | – | seulement dans la loi | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Roumanie | Interdit | jusqu’à 2 ans de prison | – | non | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Royaume-Uni | Médical uniquement | jusqu’à 5 ans de prison | jusqu’à 14 ans de prison | non | – | – | [16] [17]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Russie | Interdit | infraction administrative | – | non | oui [33] | – | [32] [33]Mise à jour: 22/10/2026 |
| République populaire de Chine | Interdit – peine de mort possible | – | peine de mort possible | non | oui [40] | oui – souvent appliquée | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Singapour | Interdit – peine de mort possible | – | peine de mort possible | non | – | oui – souvent appliquée | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Slovaquie | Interdit | jusqu’à 1 ans de prison | – | non | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Slovénie | Dépénalisé / toléré | amende | – | – | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Soudan | Interdit – peine de mort possible | – | peine de mort possible | non | – | oui – rarement appliquée | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Soudan du Sud | Interdit | – | – | non | – | seulement dans la loi | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Sri Lanka | Interdit – peine de mort possible | – | peine de mort possible | non | – | oui – rarement appliquée | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Suisse | Dépénalisé / toléréEssais pilotes de vente réglementée. | pas une infraction pénale jusqu’à 10 g | – | non | – | – | [12] [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Suède | Interdit | jusqu’à 6 mois de prison | – | non | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Syrie | Interdit | – | – | non | – | oui – données incertaines | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Taïwan | Interdit | – | – | non | – | seulement dans la loi | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Tchéquie | Légal pour les adultes | légal jusqu’à 25 g / 100 g | – | oui, 3 plantes | – | – | [7]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Thaïlande | Médical uniquementFleurs uniquement sur ordonnance délivrée en Thaïlande (30 jours maximum).Depuis 2022, le cannabis ne figure plus sur la liste des stupéfiants ; la peine de mort concerne d’autres drogues. | – | – | incertain | – | oui – rarement appliquée | [23] [24] [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Turquie | Interdit | jusqu’à 5 ans de prison | – | non | – | – | [2]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Ukraine | Médical uniquement | – | – | non | incertain | – | [19]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Uruguay | Légal pour les adultesAutoculture uniquement avec enregistrement. | légal jusqu’à 40 g | – | oui, 6 plantes | – | – | [4]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Viêt Nam | Interdit – peine de mort possible | – | peine de mort possible | non | – | oui – souvent appliquée | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Yémen | Interdit – peine de mort possible | – | peine de mort possible | non | – | oui – rarement appliquée | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Égypte | Interdit – peine de mort possible | – | peine de mort possible | non | – | oui – rarement appliquée | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| Émirats arabes unis | Interdit – peine de mort possible | – | peine de mort possible | non | – | oui – rarement appliquée | [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
| États-Unis | VariableLes règles varient selon l’État/la province.Droit fédéral : depuis le 28/04/2026, seul le cannabis sous licence médicale d’un État est en Schedule III ; le cannabis récréatif reste en Schedule I. | jusqu’à 1 ans de prison | jusqu’à la perpétuité | selon la région | oui [29] | seulement dans la loi | [26] [27] [28] [25]Mise à jour: 22/10/2026 |
Méthode & sources
- Ne sont couverts que les pays pour lesquels j’ai consulté une source primaire (texte de loi, autorité, tribunal) ou une compilation sérieuse (EUDA, ONUDC, Harm Reduction International). Les pays gris ne sont pas couverts – cela ne veut pas dire que quoi que ce soit y est autorisé.
- Les peines indiquent le maximum légal pour la simple possession de petites quantités pour usage personnel ou pour le trafic – uniquement lorsque la source l’établit. La pratique peut être plus clémente ou plus sévère.
- La colonne « Peine de mort pour infractions liées aux drogues » suit le rapport 2025 de Harm Reduction International. Son application au cannabis, et à partir de quelle quantité, varie selon le pays.
- « Sauvage/ensauvagé » signifie qu’il existe des populations documentées de cannabis sauvage ou ensauvagé. Cela ne rend nulle part légal le fait de le cueillir ou de le posséder.
- Les données de l’EUDA datent de 09/2024 ; les réformes ultérieures (p. ex. Tchéquie 2026, Grenade 2026) ont été ajoutées avec leurs propres sources.
- Une erreur ? Les corrections sourcées sont les bienvenues – via Flo sur X : @MisterSm3ilz420.
Sources & date
- Konsumcannabisgesetz (KCanG), gesetze-im-internet.de
- EUDA: Penalties for drug law offences in Europe at a glance (données de 04/09/2024)
- Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16), Justice Laws Website
- Ley N° 19.172 (2013), IMPO Uruguay
- Act No. LXVI of 2021, legislation.mt
- Loi du 10 juillet 2023, Legilux
- Zákon č. 270/2025 Sb., e-Sbírka
- Constitutional Court: Minister of Justice v Prince [2018] ZACC 30, SAFLII
- Drug Abuse (Prevention and Control) (Amendment) Act 2026, Parliament of Grenada
- Cannabis Licensing Authority Jamaica: Dangerous Drugs (Amendment) Act 2015
- Government.nl: Possession, production and dealing of drugs
- Betäubungsmittelgesetz (BetmG), fedlex.admin.ch
- Ley General de Salud (Art. 479), Cámara de Diputados
- Ley 30 de 1986, Secretaría del Senado
- STF: 40 gramas como critério (RE 635.659, 2024)
- Misuse of Drugs Act 1971, Schedule 4, legislation.gov.uk
- NHS: Medical cannabis
- ANSM: Cannabis à usage médical
- Закон України № 3528-IX (in Kraft seit 16.08.2024), zakon.rada.gov.ua
- Ley 27.350 (2017), argentina.gob.ar
- Misuse of Drugs Act 1975, legislation.govt.nz
- Misuse of Drugs (Medicinal Cannabis) Amendment Act 2018
- Thailand.go.th: Cannabis now strictly regulated (2025)
- Nation Thailand: Cannabis buds remain prescription-only, ONCB
- Harm Reduction International: The Death Penalty for Drug Offences – Global Overview 2025 (données de 2025)
- Federal Register, 28.04.2026: Rescheduling (FDA-approved / state medical) to Schedule III
- 21 U.S. Code § 844 (Cornell LII)
- 21 U.S. Code § 841 (Cornell LII)
- Domestic Cannabis Eradication/Suppression Program (US DOJ/OJP) (données de 1989)
- Drugs of Dependence (Personal Cannabis Use) Amendment Act 2019 (ACT)
- TGA: Medicinal cannabis hub
- КоАП РФ (ст. 6.8), КонсультантПлюс
- ТАСС: итоги операции «Мак-2025» (дикорастущая конопля) (données de 2025)
- MHLW: About the Penalties for Drug Offenses
- UNODC: Illicit Drug Trends in Central Asia (données de 2008)
- UN Nepal / UNODC: Drug situation report Nepal
- PIB (Government of India): CBN destroys illicit cannabis, 2022 (données de 2022)
- McPartland & Small 2020, PhytoKeys: wild relatives of Cannabis in the Himalaya (données de 2020)
- Republic Act No. 9165, Official Gazette
- Ren et al. 2021, Science Advances: domestication history of Cannabis sativa (données de 2021)
💬 Opinion personnelle – pas une affirmation de fait
Pourquoi je fais ça – le point de vue de Flo
Je veux toucher des gens du monde entier, car ce n’est pas normal qu’avec cette plante on puisse aller en prison dans certains pays alors que dans d’autres elle pousse au bord de la route.
C’est pourquoi je rassemble ici calmement ce que disent les lois – avec des sources. La carte et le tableau ci-dessus sont des faits ; cet encadré est mon opinion personnelle.
Je n’appelle personne à enfreindre la loi. Respecte le droit de ton pays. Si tu veux changer quelque chose, tu peux le faire par des voies légales : t’informer, discuter sereinement et argumenter avec des faits.
– Flo, hobby-botaniste