В мире: каннабис и закон
В одних странах каннабис легален для взрослых, в других грозят долгие сроки заключения или даже смертная казнь за сбыт. Карта и таблица показывают положение в странах, по которым я изучил надёжные источники.
Не юридическая консультация. Этот обзор в упрощённом виде обобщает законы и серьёзные сводки. Законы меняются, а правила часто зависят от региона, количества и ситуации. Всегда узнавайте, какое право действует на месте. Этот сайт никого не призывает нарушать закон – ни в одной стране.
Охвачено стран: 90 · с неясными данными: 6 · по состоянию на 22.10.2026
Карта мира
Цвета показывают правовой статус для взрослых. Нажмите на страну, чтобы увидеть подробности в таблице. Серый цвет означает «не охвачено», а не «разрешено».
Легенда – нажмите для фильтра
Таблица стран
Нажмите на заголовок столбца для сортировки. «–» означает «не охвачено»: надёжный источник по этому вопросу я не изучал.
| Источники и дата | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | По-разномуПравила различаются по штатам/провинциям. | – | – | зависит от региона | – | – | [30] [31]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Австрия | Запрещено | до 6 мес. лишения свободы | – | нет | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Алжир | Запрещено | – | – | нет | – | только в законе | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Аргентина | Только медицинский | – | – | только с медицинской регистрацией | – | – | [20]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Армения | Декриминализовано / терпимо | административное правонарушение | – | – | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Бангладеш | Запрещено – возможна смертная казнь | – | возможна смертная казнь | нет | – | да – применяется редко | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Бахрейн | Запрещено – возможна смертная казнь | – | возможна смертная казнь | нет | – | да – применяется редко | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Бельгия | Декриминализовано / терпимоПолитика терпимости – по закону по-прежнему запрещено. | штраф (до 3 g) | – | терпимо (до 1) | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Болгария | Запрещено | – | – | нет | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Бразилия | Декриминализовано / терпимоОсновано главным образом на судебном решении. | не преступление до 40 g | – | терпимо (до 6) | – | – | [15]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Бруней | Запрещено | – | – | нет | – | только в законе | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Великобритания | Только медицинский | до 5 лет лишения свободы | до 14 лет лишения свободы | нет | – | – | [16] [17]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Венгрия | Запрещено | до 2 лет лишения свободы | – | нет | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Вьетнам | Запрещено – возможна смертная казнь | – | возможна смертная казнь | нет | – | да – применяется часто | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Германия | Легально для взрослых | легально до 25 g / 50 g | – | да, растений: 3 | – | – | [1] [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Гренада | Декриминализовано / терпимоДомашнее выращивание только с регистрацией. | не преступление до 56 g | – | да, растений: 4 | – | – | [9]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Греция | Запрещено | до 5 мес. лишения свободы | – | нет | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Грузия | Декриминализовано / терпимо | административное правонарушение | – | – | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Дания | Запрещено | до 2 лет лишения свободы | – | нет | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Египет | Запрещено – возможна смертная казнь | – | возможна смертная казнь | нет | – | да – применяется редко | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Индия | Запрещено | – | – | нет | да [38] | только в законе | [37] [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Индонезия | Запрещено – возможна смертная казнь | – | возможна смертная казнь | нет | – | да – применяется часто | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Иордания | Запрещено | – | – | нет | – | только в законе | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Ирак | Запрещено – возможна смертная казнь | – | возможна смертная казнь | нет | – | да – применяется редко | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Иран | Запрещено – возможна смертная казнь | – | возможна смертная казнь | нет | – | да – применяется часто | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Ирландия | Запрещено | до 3 лет лишения свободы | – | нет | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Испания | Декриминализовано / терпимо | штраф | – | неясно | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Италия | Декриминализовано / терпимо | административное правонарушение | – | неясно | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Йемен | Запрещено – возможна смертная казнь | – | возможна смертная казнь | нет | – | да – применяется редко | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| КНДР | Запрещено – возможна смертная казнь | – | возможна смертная казнь | нет | – | да – применяется часто | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Казахстан | Запрещено | – | – | нет | да [35] | – | [35]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Канада | Легально для взрослыхПравила различаются по штатам/провинциям. | легально до 30 g | до 14 лет лишения свободы | частично (растений: 4, зависит от региона) | – | – | [3]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Катар | Запрещено | – | – | нет | – | только в законе | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Кипр | Запрещено | – | – | нет | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Киргизия | Запрещено | – | – | нет | да [35] | – | [35]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Китайская Народная Республика | Запрещено – возможна смертная казнь | – | возможна смертная казнь | нет | да [40] | да – применяется часто | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Колумбия | Декриминализовано / терпимоОсновано главным образом на судебном решении. | не преступление до 20 g | – | неясно | – | – | [14]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Куба | Запрещено | – | – | нет | – | только в законе | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Кувейт | Запрещено – возможна смертная казнь | – | возможна смертная казнь | нет | – | да – применяется часто | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Лаос | Запрещено – возможна смертная казнь | – | возможна смертная казнь | нет | – | да – применяется редко | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Латвия | Декриминализовано / терпимо | административное правонарушение | – | – | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Ливия | Запрещено – возможна смертная казнь | – | возможна смертная казнь | нет | – | да – применяется редко | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Литва | Запрещено | – | – | нет | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Люксембург | Легально для взрослых | легально дома (в общественных местах – штраф) | – | да, растений: 4 | – | – | [6] [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Мавритания | Запрещено | – | – | нет | – | только в законе | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Малайзия | Запрещено – возможна смертная казнь | – | возможна смертная казнь | нет | – | да – применяется редко | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Мальдивы | Запрещено | – | – | нет | – | только в законе | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Мальта | Легально для взрослых | легально до 7 g / 50 g | – | да, растений: 4 | – | – | [5] [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Мексика | Декриминализовано / терпимо | не преступление до 5 g | – | неясно | – | – | [13]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Молдавия | Декриминализовано / терпимо | административное правонарушение | – | – | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Мьянма | Запрещено | – | – | нет | – | только в законе | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Непал | Запрещено | – | – | нет | да [36] | – | [36]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Нидерланды | Декриминализовано / терпимоПолитика терпимости – по закону по-прежнему запрещено.Пилотные проекты с регулируемой продажей. | терпимо до 5 g | – | терпимо (до 5) | – | – | [11] [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Новая Зеландия | Только медицинский | до 3 мес. лишения свободы | – | нет | – | – | [21] [22]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Норвегия | Запрещено | до 6 мес. лишения свободы | – | нет | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Объединённые Арабские Эмираты | Запрещено – возможна смертная казнь | – | возможна смертная казнь | нет | – | да – применяется редко | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Оман | Запрещено | – | – | нет | – | только в законе | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Пакистан | ЗапрещеноСмертная казнь за наркопреступления отменена в 2023 г.; по данным HRI, люди всё ещё ожидают казни. | – | – | нет | – | отменена в 2023 г. | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Палестина | Запрещено | – | – | нет | – | да – данные неясны | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Польша | Запрещено | до 3 лет лишения свободы | – | нет | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Португалия | Декриминализовано / терпимо | административное правонарушение | – | – | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Республика Корея | Запрещено | – | – | нет | – | только в законе | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Россия | Запрещено | административное правонарушение | – | нет | да [33] | – | [32] [33]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Румыния | Запрещено | до 2 лет лишения свободы | – | нет | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| США | По-разномуПравила различаются по штатам/провинциям.Федеральное право: с 28.04.2026 в Списке III только каннабис по медицинской лицензии штата; рекреационный остаётся в Списке I. | до 1 лет лишения свободы | вплоть до пожизненного | зависит от региона | да [29] | только в законе | [26] [27] [28] [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Саудовская Аравия | Запрещено – возможна смертная казнь | – | возможна смертная казнь | нет | – | да – применяется часто | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Сингапур | Запрещено – возможна смертная казнь | – | возможна смертная казнь | нет | – | да – применяется часто | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Сирия | Запрещено | – | – | нет | – | да – данные неясны | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Словакия | Запрещено | до 1 лет лишения свободы | – | нет | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Словения | Декриминализовано / терпимо | штраф | – | – | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Судан | Запрещено – возможна смертная казнь | – | возможна смертная казнь | нет | – | да – применяется редко | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Таиланд | Только медицинскийСоцветия только по рецепту, выписанному в Таиланде (не более 30 дней).С 2022 года каннабис не входит в список наркотических средств; смертная казнь касается других наркотиков. | – | – | неясно | – | да – применяется редко | [23] [24] [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Тайвань | Запрещено | – | – | нет | – | только в законе | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Турция | Запрещено | до 5 лет лишения свободы | – | нет | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Украина | Только медицинский | – | – | нет | неясно | – | [19]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Уругвай | Легально для взрослыхДомашнее выращивание только с регистрацией. | легально до 40 g | – | да, растений: 6 | – | – | [4]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Филиппины | Запрещено | – | вплоть до пожизненного | нет | – | – | [39]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Финляндия | Запрещено | до 6 мес. лишения свободы | – | нет | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Франция | Только медицинский | до 1 лет лишения свободы | до 10 лет лишения свободы | нет | – | – | [2] [18]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Хорватия | Декриминализовано / терпимо | административное правонарушение | – | – | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Черногория | Декриминализовано / терпимо | штраф | – | – | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Чехия | Легально для взрослых | легально до 25 g / 100 g | – | да, растений: 3 | – | – | [7]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Швейцария | Декриминализовано / терпимоПилотные проекты с регулируемой продажей. | не преступление до 10 g | – | нет | – | – | [12] [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Швеция | Запрещено | до 6 мес. лишения свободы | – | нет | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Шри-Ланка | Запрещено – возможна смертная казнь | – | возможна смертная казнь | нет | – | да – применяется редко | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Эстония | Декриминализовано / терпимо | административное правонарушение | – | – | – | – | [2]По состоянию на: 22.10.2026 |
| ЮАР | Легально для взрослыхОсновано главным образом на судебном решении. | легально в частной сфере | – | да | – | – | [8]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Южный Судан | Запрещено | – | – | нет | – | только в законе | [25]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Ямайка | Декриминализовано / терпимо | не преступление до 2 oz (≈ 57 g) | – | да, растений: 5 | – | – | [10]По состоянию на: 22.10.2026 |
| Япония | Запрещено | до 7 лет лишения свободы | до 10 лет лишения свободы | нет | – | – | [34]По состоянию на: 22.10.2026 |
Метод и источники
- Охвачены только страны, по которым я изучил первоисточник (текст закона, ведомство, суд) или серьёзную сводку (EUDA, УНП ООН, Harm Reduction International). Серые страны не охвачены – это не значит, что там что-то разрешено.
- Наказания – это предусмотренный законом максимум за простое хранение небольших количеств для личного употребления или за сбыт, и только там, где это подтверждает источник. На практике может быть мягче или строже.
- Столбец «Смертная казнь за наркопреступления» основан на докладе Harm Reduction International за 2025 год. Применяется ли она к каннабису и с какого количества, зависит от страны.
- «Дикорастущий/одичавший» означает, что существуют задокументированные дикорастущие или одичавшие популяции каннабиса. Это нигде не делает сбор или хранение законными.
- Данные EUDA – по состоянию на 09/2024; более поздние реформы (например, Чехия 2026, Гренада 2026) добавлены по отдельным источникам.
- Нашли ошибку? Исправления с источником приветствуются – напишите Фло в X: @MisterSm3ilz420.
Источники и дата
- Konsumcannabisgesetz (KCanG), gesetze-im-internet.de
- EUDA: Penalties for drug law offences in Europe at a glance (данные на 04.09.2024)
- Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16), Justice Laws Website
- Ley N° 19.172 (2013), IMPO Uruguay
- Act No. LXVI of 2021, legislation.mt
- Loi du 10 juillet 2023, Legilux
- Zákon č. 270/2025 Sb., e-Sbírka
- Constitutional Court: Minister of Justice v Prince [2018] ZACC 30, SAFLII
- Drug Abuse (Prevention and Control) (Amendment) Act 2026, Parliament of Grenada
- Cannabis Licensing Authority Jamaica: Dangerous Drugs (Amendment) Act 2015
- Government.nl: Possession, production and dealing of drugs
- Betäubungsmittelgesetz (BetmG), fedlex.admin.ch
- Ley General de Salud (Art. 479), Cámara de Diputados
- Ley 30 de 1986, Secretaría del Senado
- STF: 40 gramas como critério (RE 635.659, 2024)
- Misuse of Drugs Act 1971, Schedule 4, legislation.gov.uk
- NHS: Medical cannabis
- ANSM: Cannabis à usage médical
- Закон України № 3528-IX (in Kraft seit 16.08.2024), zakon.rada.gov.ua
- Ley 27.350 (2017), argentina.gob.ar
- Misuse of Drugs Act 1975, legislation.govt.nz
- Misuse of Drugs (Medicinal Cannabis) Amendment Act 2018
- Thailand.go.th: Cannabis now strictly regulated (2025)
- Nation Thailand: Cannabis buds remain prescription-only, ONCB
- Harm Reduction International: The Death Penalty for Drug Offences – Global Overview 2025 (данные на 2025)
- Federal Register, 28.04.2026: Rescheduling (FDA-approved / state medical) to Schedule III
- 21 U.S. Code § 844 (Cornell LII)
- 21 U.S. Code § 841 (Cornell LII)
- Domestic Cannabis Eradication/Suppression Program (US DOJ/OJP) (данные на 1989)
- Drugs of Dependence (Personal Cannabis Use) Amendment Act 2019 (ACT)
- TGA: Medicinal cannabis hub
- КоАП РФ (ст. 6.8), КонсультантПлюс
- ТАСС: итоги операции «Мак-2025» (дикорастущая конопля) (данные на 2025)
- MHLW: About the Penalties for Drug Offenses
- UNODC: Illicit Drug Trends in Central Asia (данные на 2008)
- UN Nepal / UNODC: Drug situation report Nepal
- PIB (Government of India): CBN destroys illicit cannabis, 2022 (данные на 2022)
- McPartland & Small 2020, PhytoKeys: wild relatives of Cannabis in the Himalaya (данные на 2020)
- Republic Act No. 9165, Official Gazette
- Ren et al. 2021, Science Advances: domestication history of Cannabis sativa (данные на 2021)
💬 Личное мнение – не утверждение о фактах
Зачем я это делаю – взгляд Фло
Я хочу достучаться до людей по всему миру, потому что так не должно быть: в одних странах из-за этого растения можно попасть в тюрьму, а в других оно растёт у обочины дороги.
Поэтому я спокойно собираю здесь то, что написано в законах, – с источниками. Карта и таблица выше – это факты; этот блок – моё личное мнение.
Я никого не призываю нарушать закон. Пожалуйста, соблюдайте законы своей страны. Кто хочет что-то изменить, может делать это законным путём: узнавать, спокойно обсуждать и опираться на факты.
– Фло, ботаник-любитель