Weltweit: Cannabis & Recht
In manchen Ländern ist Cannabis für Erwachsene legal, in anderen drohen lange Haftstrafen oder sogar die Todesstrafe für Handel. Karte und Tabelle zeigen den Stand für die Länder, zu denen ich verlässliche Quellen ausgewertet habe.
Keine Rechtsberatung. Diese Übersicht fasst Gesetze und seriöse Zusammenstellungen vereinfacht zusammen. Gesetze ändern sich, und oft gelten je nach Region, Menge und Situation andere Regeln. Informiere dich immer über das aktuell geltende Recht vor Ort. Diese Website ermutigt niemanden, gegen Gesetze zu verstoßen – in keinem Land.
90 Länder erfasst · 6 mit unklaren Angaben · Stand 22.10.2026
Weltkarte
Die Farben zeigen den rechtlichen Status für Erwachsene. Tippe oder klicke auf ein Land, um die Details in der Tabelle zu sehen. Grau heißt: nicht erfasst – nicht: erlaubt.
Legende – zum Filtern antippen
Länder-Tabelle
Spaltenköpfe antippen zum Sortieren. „–“ heißt: nicht erfasst, weil ich dazu keine verlässliche Quelle ausgewertet habe.
| Quellen & Stand | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algerien | Verboten | – | – | nein | – | nur im Gesetz | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Argentinien | Nur medizinisch | – | – | nur mit medizinischer Registrierung | – | – | [20]Stand: 22.10.2026 |
| Armenien | Entkriminalisiert / geduldet | Ordnungswidrigkeit / Verwaltungsstrafe | – | – | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
| Australien | UneinheitlichRegeln unterscheiden sich nach Bundesstaat/Provinz. | – | – | regional verschieden | – | – | [30] [31]Stand: 22.10.2026 |
| Bahrain | Verboten – Todesstrafe möglich | – | Todesstrafe möglich | nein | – | ja – selten angewandt | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Bangladesch | Verboten – Todesstrafe möglich | – | Todesstrafe möglich | nein | – | ja – selten angewandt | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Belgien | Entkriminalisiert / geduldetDuldungspolitik – rechtlich weiterhin verboten. | Geldbuße (bis 3 g) | – | geduldet (bis 1) | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
| Brasilien | Entkriminalisiert / geduldetBeruht wesentlich auf einem Gerichtsurteil. | nicht strafbar bis 40 g | – | geduldet (bis 6) | – | – | [15]Stand: 22.10.2026 |
| Brunei | Verboten | – | – | nein | – | nur im Gesetz | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Bulgarien | Verboten | – | – | nein | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
| Deutschland | Legal für Erwachsene | legal bis 25 g / 50 g | – | ja, 3 Pflanzen | – | – | [1] [2]Stand: 22.10.2026 |
| Dänemark | Verboten | bis 2 Jahre Haft | – | nein | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
| Estland | Entkriminalisiert / geduldet | Ordnungswidrigkeit / Verwaltungsstrafe | – | – | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
| Finnland | Verboten | bis 6 Monate Haft | – | nein | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
| Frankreich | Nur medizinisch | bis 1 Jahre Haft | bis 10 Jahre Haft | nein | – | – | [2] [18]Stand: 22.10.2026 |
| Georgien | Entkriminalisiert / geduldet | Ordnungswidrigkeit / Verwaltungsstrafe | – | – | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
| Grenada | Entkriminalisiert / geduldetEigenanbau nur mit Registrierung. | nicht strafbar bis 56 g | – | ja, 4 Pflanzen | – | – | [9]Stand: 22.10.2026 |
| Griechenland | Verboten | bis 5 Monate Haft | – | nein | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
| Indien | Verboten | – | – | nein | ja [38] | nur im Gesetz | [37] [25]Stand: 22.10.2026 |
| Indonesien | Verboten – Todesstrafe möglich | – | Todesstrafe möglich | nein | – | ja – häufig angewandt | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Irak | Verboten – Todesstrafe möglich | – | Todesstrafe möglich | nein | – | ja – selten angewandt | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Iran | Verboten – Todesstrafe möglich | – | Todesstrafe möglich | nein | – | ja – häufig angewandt | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Irland | Verboten | bis 3 Jahre Haft | – | nein | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
| Italien | Entkriminalisiert / geduldet | Ordnungswidrigkeit / Verwaltungsstrafe | – | unklar | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
| Jamaika | Entkriminalisiert / geduldet | nicht strafbar bis 2 oz (≈ 57 g) | – | ja, 5 Pflanzen | – | – | [10]Stand: 22.10.2026 |
| Japan | Verboten | bis 7 Jahre Haft | bis 10 Jahre Haft | nein | – | – | [34]Stand: 22.10.2026 |
| Jemen | Verboten – Todesstrafe möglich | – | Todesstrafe möglich | nein | – | ja – selten angewandt | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Jordanien | Verboten | – | – | nein | – | nur im Gesetz | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Kanada | Legal für ErwachseneRegeln unterscheiden sich nach Bundesstaat/Provinz. | legal bis 30 g | bis 14 Jahre Haft | teilweise (4 Pflanzen, regional verschieden) | – | – | [3]Stand: 22.10.2026 |
| Kasachstan | Verboten | – | – | nein | ja [35] | – | [35]Stand: 22.10.2026 |
| Katar | Verboten | – | – | nein | – | nur im Gesetz | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Kirgisistan | Verboten | – | – | nein | ja [35] | – | [35]Stand: 22.10.2026 |
| Kolumbien | Entkriminalisiert / geduldetBeruht wesentlich auf einem Gerichtsurteil. | nicht strafbar bis 20 g | – | unklar | – | – | [14]Stand: 22.10.2026 |
| Kroatien | Entkriminalisiert / geduldet | Ordnungswidrigkeit / Verwaltungsstrafe | – | – | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
| Kuba | Verboten | – | – | nein | – | nur im Gesetz | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Kuwait | Verboten – Todesstrafe möglich | – | Todesstrafe möglich | nein | – | ja – häufig angewandt | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Laos | Verboten – Todesstrafe möglich | – | Todesstrafe möglich | nein | – | ja – selten angewandt | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Lettland | Entkriminalisiert / geduldet | Ordnungswidrigkeit / Verwaltungsstrafe | – | – | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
| Libyen | Verboten – Todesstrafe möglich | – | Todesstrafe möglich | nein | – | ja – selten angewandt | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Litauen | Verboten | – | – | nein | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
| Luxemburg | Legal für Erwachsene | legal zu Hause (öffentlich: Geldbuße) | – | ja, 4 Pflanzen | – | – | [6] [2]Stand: 22.10.2026 |
| Malaysia | Verboten – Todesstrafe möglich | – | Todesstrafe möglich | nein | – | ja – selten angewandt | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Malediven | Verboten | – | – | nein | – | nur im Gesetz | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Malta | Legal für Erwachsene | legal bis 7 g / 50 g | – | ja, 4 Pflanzen | – | – | [5] [2]Stand: 22.10.2026 |
| Mauretanien | Verboten | – | – | nein | – | nur im Gesetz | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Mexiko | Entkriminalisiert / geduldet | nicht strafbar bis 5 g | – | unklar | – | – | [13]Stand: 22.10.2026 |
| Montenegro | Entkriminalisiert / geduldet | Geldbuße | – | – | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
| Myanmar | Verboten | – | – | nein | – | nur im Gesetz | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Nepal | Verboten | – | – | nein | ja [36] | – | [36]Stand: 22.10.2026 |
| Neuseeland | Nur medizinisch | bis 3 Monate Haft | – | nein | – | – | [21] [22]Stand: 22.10.2026 |
| Niederlande | Entkriminalisiert / geduldetDuldungspolitik – rechtlich weiterhin verboten.Pilotversuche mit reguliertem Verkauf. | geduldet bis 5 g | – | geduldet (bis 5) | – | – | [11] [2]Stand: 22.10.2026 |
| Nordkorea | Verboten – Todesstrafe möglich | – | Todesstrafe möglich | nein | – | ja – häufig angewandt | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Norwegen | Verboten | bis 6 Monate Haft | – | nein | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
| Oman | Verboten | – | – | nein | – | nur im Gesetz | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Pakistan | VerbotenTodesstrafe für Drogendelikte 2023 abgeschafft; laut HRI sitzen noch Menschen in Todeszellen. | – | – | nein | – | 2023 abgeschafft | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Palästina | Verboten | – | – | nein | – | ja – Datenlage unklar | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Philippinen | Verboten | – | bis lebenslange Haft | nein | – | – | [39]Stand: 22.10.2026 |
| Polen | Verboten | bis 3 Jahre Haft | – | nein | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
| Portugal | Entkriminalisiert / geduldet | Ordnungswidrigkeit / Verwaltungsstrafe | – | – | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
| Republik Moldau | Entkriminalisiert / geduldet | Ordnungswidrigkeit / Verwaltungsstrafe | – | – | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
| Republik Zypern | Verboten | – | – | nein | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
| Rumänien | Verboten | bis 2 Jahre Haft | – | nein | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
| Russland | Verboten | Ordnungswidrigkeit / Verwaltungsstrafe | – | nein | ja [33] | – | [32] [33]Stand: 22.10.2026 |
| Saudi-Arabien | Verboten – Todesstrafe möglich | – | Todesstrafe möglich | nein | – | ja – häufig angewandt | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Schweden | Verboten | bis 6 Monate Haft | – | nein | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
| Schweiz | Entkriminalisiert / geduldetPilotversuche mit reguliertem Verkauf. | nicht strafbar bis 10 g | – | nein | – | – | [12] [2]Stand: 22.10.2026 |
| Singapur | Verboten – Todesstrafe möglich | – | Todesstrafe möglich | nein | – | ja – häufig angewandt | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Slowakei | Verboten | bis 1 Jahre Haft | – | nein | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
| Slowenien | Entkriminalisiert / geduldet | Geldbuße | – | – | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
| Spanien | Entkriminalisiert / geduldet | Geldbuße | – | unklar | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
| Sri Lanka | Verboten – Todesstrafe möglich | – | Todesstrafe möglich | nein | – | ja – selten angewandt | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Sudan | Verboten – Todesstrafe möglich | – | Todesstrafe möglich | nein | – | ja – selten angewandt | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Syrien | Verboten | – | – | nein | – | ja – Datenlage unklar | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Südafrika | Legal für ErwachseneBeruht wesentlich auf einem Gerichtsurteil. | legal im privaten Bereich | – | ja | – | – | [8]Stand: 22.10.2026 |
| Südkorea | Verboten | – | – | nein | – | nur im Gesetz | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Südsudan | Verboten | – | – | nein | – | nur im Gesetz | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Taiwan | Verboten | – | – | nein | – | nur im Gesetz | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Thailand | Nur medizinischBlüten nur mit einem in Thailand ausgestellten Rezept (höchstens 30 Tage).Cannabis steht seit 2022 nicht mehr auf der Betäubungsmittelliste; die Todesstrafe betrifft andere Drogen. | – | – | unklar | – | ja – selten angewandt | [23] [24] [25]Stand: 22.10.2026 |
| Tschechien | Legal für Erwachsene | legal bis 25 g / 100 g | – | ja, 3 Pflanzen | – | – | [7]Stand: 22.10.2026 |
| Türkei | Verboten | bis 5 Jahre Haft | – | nein | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
| Ukraine | Nur medizinisch | – | – | nein | unklar | – | [19]Stand: 22.10.2026 |
| Ungarn | Verboten | bis 2 Jahre Haft | – | nein | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
| Uruguay | Legal für ErwachseneEigenanbau nur mit Registrierung. | legal bis 40 g | – | ja, 6 Pflanzen | – | – | [4]Stand: 22.10.2026 |
| Vereinigte Arabische Emirate | Verboten – Todesstrafe möglich | – | Todesstrafe möglich | nein | – | ja – selten angewandt | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Vereinigte Staaten | UneinheitlichRegeln unterscheiden sich nach Bundesstaat/Provinz.Bundesrecht: Seit 28.04.2026 ist nur medizinisch lizenziertes Cannabis in Schedule III; Freizeit-Cannabis bleibt Schedule I. | bis 1 Jahre Haft | bis lebenslange Haft | regional verschieden | ja [29] | nur im Gesetz | [26] [27] [28] [25]Stand: 22.10.2026 |
| Vereinigtes Königreich | Nur medizinisch | bis 5 Jahre Haft | bis 14 Jahre Haft | nein | – | – | [16] [17]Stand: 22.10.2026 |
| Vietnam | Verboten – Todesstrafe möglich | – | Todesstrafe möglich | nein | – | ja – häufig angewandt | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Volksrepublik China | Verboten – Todesstrafe möglich | – | Todesstrafe möglich | nein | ja [40] | ja – häufig angewandt | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Ägypten | Verboten – Todesstrafe möglich | – | Todesstrafe möglich | nein | – | ja – selten angewandt | [25]Stand: 22.10.2026 |
| Österreich | Verboten | bis 6 Monate Haft | – | nein | – | – | [2]Stand: 22.10.2026 |
Methode & Quellen
- Erfasst sind nur Länder, zu denen ich eine Primärquelle (Gesetzestext, Behörde, Gericht) oder eine seriöse Zusammenstellung (EUDA, UNODC, Harm Reduction International) ausgewertet habe. Graue Länder sind nicht erfasst – das heißt nicht, dass dort etwas erlaubt ist.
- Strafangaben nennen das gesetzliche Höchstmaß für den einfachen Besitz kleiner Mengen zum Eigenbedarf bzw. für Handel – nur wo die Quelle es belegt. Die Praxis kann milder oder härter sein.
- Die Spalte „Todesstrafe für Drogendelikte“ folgt dem Bericht 2025 von Harm Reduction International. Ob und ab welcher Menge sie auch für Cannabis gilt, ist je nach Land verschieden.
- „Wild/verwildert“ heißt: Es gibt belegte wild wachsende oder verwilderte Cannabis-Bestände. Das macht das Ernten oder Besitzen nirgends legal.
- Die EUDA-Daten haben den Stand 09/2024; spätere Reformen (z. B. Tschechien 2026, Grenada 2026) sind mit eigenen Quellen nachgetragen.
- Fehler gefunden? Hinweise mit Quelle gern an Flo auf X: @MisterSm3ilz420.
Quellen & Stand
- Konsumcannabisgesetz (KCanG), gesetze-im-internet.de
- EUDA: Penalties for drug law offences in Europe at a glance (Datenstand 04.09.2024)
- Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16), Justice Laws Website
- Ley N° 19.172 (2013), IMPO Uruguay
- Act No. LXVI of 2021, legislation.mt
- Loi du 10 juillet 2023, Legilux
- Zákon č. 270/2025 Sb., e-Sbírka
- Constitutional Court: Minister of Justice v Prince [2018] ZACC 30, SAFLII
- Drug Abuse (Prevention and Control) (Amendment) Act 2026, Parliament of Grenada
- Cannabis Licensing Authority Jamaica: Dangerous Drugs (Amendment) Act 2015
- Government.nl: Possession, production and dealing of drugs
- Betäubungsmittelgesetz (BetmG), fedlex.admin.ch
- Ley General de Salud (Art. 479), Cámara de Diputados
- Ley 30 de 1986, Secretaría del Senado
- STF: 40 gramas como critério (RE 635.659, 2024)
- Misuse of Drugs Act 1971, Schedule 4, legislation.gov.uk
- NHS: Medical cannabis
- ANSM: Cannabis à usage médical
- Закон України № 3528-IX (in Kraft seit 16.08.2024), zakon.rada.gov.ua
- Ley 27.350 (2017), argentina.gob.ar
- Misuse of Drugs Act 1975, legislation.govt.nz
- Misuse of Drugs (Medicinal Cannabis) Amendment Act 2018
- Thailand.go.th: Cannabis now strictly regulated (2025)
- Nation Thailand: Cannabis buds remain prescription-only, ONCB
- Harm Reduction International: The Death Penalty for Drug Offences – Global Overview 2025 (Datenstand 2025)
- Federal Register, 28.04.2026: Rescheduling (FDA-approved / state medical) to Schedule III
- 21 U.S. Code § 844 (Cornell LII)
- 21 U.S. Code § 841 (Cornell LII)
- Domestic Cannabis Eradication/Suppression Program (US DOJ/OJP) (Datenstand 1989)
- Drugs of Dependence (Personal Cannabis Use) Amendment Act 2019 (ACT)
- TGA: Medicinal cannabis hub
- КоАП РФ (ст. 6.8), КонсультантПлюс
- ТАСС: итоги операции «Мак-2025» (дикорастущая конопля) (Datenstand 2025)
- MHLW: About the Penalties for Drug Offenses
- UNODC: Illicit Drug Trends in Central Asia (Datenstand 2008)
- UN Nepal / UNODC: Drug situation report Nepal
- PIB (Government of India): CBN destroys illicit cannabis, 2022 (Datenstand 2022)
- McPartland & Small 2020, PhytoKeys: wild relatives of Cannabis in the Himalaya (Datenstand 2020)
- Republic Act No. 9165, Official Gazette
- Ren et al. 2021, Science Advances: domestication history of Cannabis sativa (Datenstand 2021)
💬 Persönliche Meinung – keine Tatsachenbehauptung
Warum ich das mache – Flos Sicht
Ich will Menschen weltweit erreichen, denn es kann nicht sein, dass man mit dieser Pflanze in manchen Ländern ins Gefängnis kommt und sie in anderen am Straßenrand wächst.
Deshalb sammle ich hier nüchtern, was in den Gesetzen steht – mit Quellen. Karte und Tabelle oben sind Fakten; dieser Kasten ist meine persönliche Meinung.
Ich rufe niemanden dazu auf, Gesetze zu brechen. Bitte halte dich an das Recht deines Landes. Wer etwas verändern möchte, kann das auf legalem Weg tun: sich informieren, sachlich diskutieren und mit Fakten argumentieren.
– Flo, Hobby-Botaniker